2021國際明愛發出之緊急呼籲

  

      

      

       

2021/12/31 EA29-2021 依索匹亞 1,983,344歐元 戰亂
2021/12/27 EA28-2021 中非共和國 343,510歐元 戰亂
2021/12/22 EA27-2021 南蘇丹 1,381,705歐元 水災和衝突
2021/12/16 EA25-2021 葉門  2,140,407歐元 人道危機
2021/12/15 EA24-2021 貝南 415,169歐元 洪水
2021/12/1 EA23-2021 黎巴嫩 968,740歐元 難民
2021/11/24 EA22-2021 海地 2,421,933 歐元 地震
2021/10/19 EA21-2021 巴基斯坦 129,851歐元 地震
2021/9/10 EA20-2021 巴基斯坦 296,648歐元 阿富汗難民
2021/9/1 EA19-2021 敘利亞 492,817歐元 戰亂後重建
2021/8/19 EA17-2021 海地 241,566歐元 地震
2021/8/19 EA16-2021 希臘 283,928歐元 野火
2021/8/11 EA15-2021 加薩 560,463歐元 緊急情況後的人道回應
2021/7/31 EA14-2021 剛果 269,257歐元 火山爆發
2021/7/28 EA13-2021 尼日 499,757歐元 難民、流離失所者和收容家庭
2021/6/30 EA12-2021 查德 493,947 歐元 難民
2021/6/29 EA11-2021 孟加拉 412,600歐元 颶風
2021/6/28 EA10-2021 伊拉克 251,811歐元 新冠疫情
2021/5/31 EA09-2021 加薩 249,576歐元 戰後人民健康改善
2021/5/28 EA07-2021 孟加拉 10,639,643 歐元 羅興亞難民
2021/5/14 EA06-2021 印尼 354,741歐元 印尼蘇拉威西島中部地震和海嘯第三年
2021/4/09 EA05-2021 約旦       1,006,563美元  敘利亞及其他難民/約旦弱勢者
2021/3/01 EA04-2021 亞美尼亞           733,100歐元  衝突恢復階段

2021/1/28

EA03-2021

中非

259,090歐元

暴力

2021/1/22

EA02-2021

印尼

249,999歐元

地震

2021/1/07

EA01-2021

克羅埃西亞

881,341歐元

地震