捐款芳名錄 2023年2月
捐款日 | 捐款人 | 項目 | 金額 |
2023/2/1 | 黃敏玉 | 泰北華人文教 | 5,000 |
2023/2/1 | 黃敏玉 | 四旬愛德 | 5,000 |
2023/2/1 | 王玲美 | 四旬愛德 | 2,000 |
2023/2/1 | 王巧珍 | 一般捐款 | 2,000 |
2023/2/1 | 洪國欽 | 泰北學童認養 | 1,000 |
2023/2/1 | 陳彥均 | 一般捐款 | 300 |
2023/2/2 | 吳彥森 | 國外急難-急難救助 | 1,000 |
2023/2/3 | 劉銀針 | 泰北華人文教 | 2,000 |
2023/2/4 | 李永賢 | 四旬愛德 | 20,000 |
2023/2/4 | 徐OO | 國外急難-非洲 | 5,000 |
2023/2/4 | 蔡OO | 國外急難-巴基斯坦 | 3,000 |
2023/2/4 | 蔡OO | 國外急難-烏克蘭 | 3,000 |
2023/2/6 | 彭丞瑋 黃薰玉 | 國外急難-烏克蘭 | 1,000 |
2023/2/6 | 黃馨瑩 | 文宣.生態.婦女.原住民 | 1,000 |
2023/2/6 | 張君聿 | 一般捐款 | 500 |
2023/2/6 | APOSTOLIC NUNCIATURE | 一般捐款 | 1,490,435 |
2023/2/7 | 游智涵 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/7 | 姚瓊翰 | 國外急難-土耳其 | 10,000 |
2023/2/7 | 王方瑀 | 國外急難-土耳其 | 10,000 |
2023/2/7 | 謝天龍 | 國外急難-土耳其 | 10,000 |
2023/2/7 | 楊何春桃 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/7 | 王淑貞 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/7 | 林貞堅 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/8 | 陳鳳幼 | 國外急難-土耳其 | 3,000 |
2023/2/8 | 無名氏 | 國外急難-土耳其 | 500 |
2023/2/8 | 洪燕翔 | 國外急難-土耳其 | 6,000 |
2023/2/8 | 李宇軒 | 國外急難-土耳其 | 3,000 |
2023/2/8 | 黃怡婷 | 國外急難-土耳其 | 500 |
2023/2/8 | 盧信如 | 國外急難-土耳其 | 1,600 |
2023/2/8 | 無名氏 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/8 | 陳維滄 | 國外急難-土耳其 | 300,000 |
2023/2/8 | 馬修莉薇 | 國外急難-土耳其 | 100,000 |
2023/2/8 | 李百齡 | 國外急難-土耳其 | 50,000 |
2023/2/8 | Chan Ming Pong | 國外急難-土耳其 | 3,000 |
2023/2/8 | 李哲逸 | 國外急難-土耳其 | 3,000 |
2023/2/8 | 李旻儒 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/8 | 朱英芬 | 國外急難-土耳其 | 20,000 |
2023/2/8 | 唐瑩 | 國外急難-土耳其 | 50,000 |
2023/2/8 | 張蕙芬 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/8 | 無名氏 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/8 | 黃欽宗 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/8 | 何育龍 | 國外急難-土耳其 | 2,200 |
2023/2/8 | 潘競成 | 國外急難-土耳其 | 50,000 |
2023/2/8 | 財團法人天主教耶穌聖心修女會 | 國外急難-土耳其 | 50,000 |
2023/2/8 | 曾富蓮 | 國外急難-土耳其 | 20,000 |
2023/2/8 | 楊楓 | 國外急難-敘利亞 | 10,000 |
2023/2/8 | 楊楓 | 國外急難-土耳其 | 10,000 |
2023/2/8 | 白宮孟敏 | 泰北學童認養 | 10,000 |
2023/2/8 | 鄧錦雪 | 國外急難-土耳其 | 10,000 |
2023/2/8 | 呂素禎 | 國外急難-土耳其 | 7,000 |
2023/2/8 | 沈妮妮 | 國外急難-土耳其 | 6,000 |
2023/2/8 | 王中浩 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/8 | 黎文靜 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/8 | 潘履嵐 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/8 | 蘇惠瓊 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/8 | 朱榮玲 | 國外急難-土耳其 | 3,000 |
2023/2/8 | 陳逸賢 | 國外急難-土耳其 | 3,000 |
2023/2/8 | 劉永川 | 國外急難-土耳其 | 3,000 |
2023/2/8 | 高伊麗 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/8 | 魏定瑛 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/8 | 王鄭月琴 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/8 | 無名氏 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/8 | 黃士懷 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/8 | 黃士瀚 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/8 | 黃育玟 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/8 | 謝絳雪 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/8 | 張琰 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/8 | 梁曉芬 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/9 | 張珠娟 | 國外急難-土耳其 | 10,000 |
2023/2/9 | 羅燕姬 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/9 | 鄭伊玲 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/9 | 彭素芬 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/9 | 周桂芳 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/9 | 林衍君 | 國外急難-土耳其 | 3,600 |
2023/2/9 | 蔡德耀 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/9 | 劉美枝 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/9 | 蔡鎮鴻 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/9 | 蔡蕙宇 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/9 | 無名氏 | 國外急難-土耳其 | 3,000 |
2023/2/9 | 祝亦蓮 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/9 | 林怡君 | 一般捐款 | 2,000 |
2023/2/9 | 洪蒲鈺 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/9 | 翁淑枝 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/9 | 張郁秀 | 國外急難-土耳其 | 7,000 |
2023/2/9 | 郭武彥 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/9 | 郭佩俞 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/9 | 吳嘉益 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/9 | 陳靜芬 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/9 | 林家瑜 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/9 | 羅宣玲 | 國外急難-土耳其 | 1,500 |
2023/2/9 | 應沛汝 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/9 | 無名氏 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/9 | 財團法人天主教玫瑰道明傳教修女會 | 國外急難-土耳其 | 500,000 |
2023/2/9 | 無名氏 | 國外急難-土耳其 | 3,000 |
2023/2/9 | 無名氏 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/9 | 劉鈺 | 國外急難-土耳其 | 30,000 |
2023/2/9 | 陳OO | 國外急難-土耳其 | 20,000 |
2023/2/9 | 鍾雅茹 | 國外急難-土耳其 | 20,000 |
2023/2/9 | 楊惠珠 | 國外急難-土耳其 | 20,000 |
2023/2/9 | 梁勝強 | 國外急難-土耳其 | 10,000 |
2023/2/9 | 阮諾實 | 國外急難-土耳其 | 10,000 |
2023/2/9 | 李名香 | 國外急難-土耳其 | 10,000 |
2023/2/9 | 張桂芳 | 國外急難-土耳其 | 8,000 |
2023/2/9 | 天主教方濟會院 | 國外急難-土耳其 | 8,000 |
2023/2/9 | 陳科 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/9 | 鄭淑媛 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/9 | 倪季遠 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/9 | 陳麗薰 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/9 | 林富子 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/9 | 林昱志 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/9 | 林佩穎 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/9 | 劉秀珠 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/9 | 郭振潮 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/9 | 黃玫瑾 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/9 | 戴寶玲 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/9 | 王寶源 | 國外急難-土耳其 | 3,000 |
2023/2/9 | 劉麗娜 | 國外急難-土耳其 | 3,000 |
2023/2/9 | 隆義國際股份有限公司 | 國外急難-土耳其 | 3,000 |
2023/2/9 | 林進南 | 國外急難-土耳其 | 3,000 |
2023/2/9 | 葉棃姹 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/9 | 謝平芳 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/9 | 葉美鳳 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/9 | 潘春串 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/9 | 洪明麗 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/9 | 潘天興 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/9 | 趙瑛玟 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/9 | 周美旦 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/9 | 彭丞瑋 黃薰玉 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/9 | 曾青萍 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/9 | 劉福龍 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/9 | 張聆萱 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/9 | 張聆莉 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/9 | 簡明富 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/9 | 楊淑文 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/9 | 曾惠貞 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/9 | 曾平威 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/9 | 林瞳 | 國外急難-土耳其 | 500 |
2023/2/9 | 曾陞海 | 國外急難-土耳其 | 500 |
2023/2/9 | 彭桂英 | 泰北學童認養 | 300 |
2023/2/9 | 盛偉芸 | 泰北學童認養 | 300 |
2023/2/9 | 郭賜安 | 國外急難-土耳其 | 200 |
2023/2/9 | 賴慧珠 | 國外急難-土耳其 | 200 |
2023/2/9 | 郭庭宥 | 國外急難-土耳其 | 200 |
2023/2/10 | 陳偉明 | 國外急難-土耳其 | 10,000 |
2023/2/10 | 無名氏 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/10 | 彭慰 | 國外急難-土耳其 | 10,000 |
2023/2/10 | 傅景寶 | 國外急難-土耳其 | 13,000 |
2023/2/10 | 蔡文宏 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/10 | 李德蘭 | 國外急難-土耳其 | 3,000 |
2023/2/10 | 何俊賢 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/10 | 錢韻華 | 國外急難-土耳其 | 1,500 |
2023/2/10 | 杜艷玄 | 國外急難-土耳其 | 3,000 |
2023/2/10 | 朱榮玲 | 國外急難-土耳其 | 3,000 |
2023/2/10 | 黃碧蓮 | 國外急難-土耳其 | 10,000 |
2023/2/10 | 周文華 | 國外急難-土耳其 | 50,000 |
2023/2/10 | 無名氏 | 國外急難-土耳其 | 100 |
2023/2/10 | 林晨晏 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/10 | 無名氏 | 國外急難-土耳其 | 3,000 |
2023/2/10 | 應芝莉 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/10 | 鍾翰 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/10 | 蔡育軒 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/10 | 福又達生物科技股份有限公司 | 國外急難-土耳其 | 100,000 |
2023/2/10 | 台北同禱會 | 國外急難-土耳其 | 210,000 |
2023/2/10 | 熊文綵 | 國外急難-土耳其 | 50,000 |
2023/2/10 | 白國亮 | 國外急難-土耳其 | 30,000 |
2023/2/10 | 陳月梅 | 國外急難-土耳其 | 30,000 |
2023/2/10 | 蘇靜芬 | 國外急難-土耳其 | 30,000 |
2023/2/10 | 蘇添才 | 國外急難-土耳其 | 30,000 |
2023/2/10 | 羅鳳飛 | 國外急難-土耳其 | 20,000 |
2023/2/10 | 財團法人天主教靈醫修女會 | 國外急難-土耳其 | 20,000 |
2023/2/10 | 劉嘉玲 | 國外急難-土耳其 | 20,000 |
2023/2/10 | 財團法人天主教會花蓮教區 | 國外急難-土耳其 | 10,000 |
2023/2/10 | 鄭伃晴 | 國外急難-土耳其 | 10,000 |
2023/2/10 | 劉自強 | 國外急難-土耳其 | 10,000 |
2023/2/10 | 陳治文 | 國外急難-土耳其 | 10,000 |
2023/2/10 | 高雄市五福儲蓄互助社 | 國外急難-土耳其 | 10,000 |
2023/2/10 | 胡憶梅 | 國外急難-土耳其 | 10,000 |
2023/2/10 | 鄭偉華 | 國外急難-土耳其 | 10,000 |
2023/2/10 | 郝旭烈 | 國外急難-土耳其 | 10,000 |
2023/2/10 | 鍾玉娟 | 國外急難-土耳其 | 10,000 |
2023/2/10 | 韓榮玉 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/10 | 韓重玉 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/10 | 魏台雄 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/10 | 魏弘杰 | 國外急難-土耳其 | 3,000 |
2023/2/10 | 魏宜玟 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/10 | 魏云楓 | 國外急難-土耳其 | 200 |
2023/2/10 | 施雅馨 施云喬 | 國外急難-土耳其 | 500 |
2023/2/10 | 吳欣怡 | 國外急難-土耳其 | 6,000 |
2023/2/10 | 莊春 | 國外急難-土耳其 | 6,000 |
2023/2/10 | 王俞文 | 國外急難-土耳其 | 5,100 |
2023/2/10 | 吳慧敏 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/10 | 吳昭蓉 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/10 | 趙寶美 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/10 | 范仁賢 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/10 | 蔡茗君 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/10 | 劉秀 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/10 | 財團法人天主教拯亡修女會 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/10 | 汪佳玲 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/10 | 何小姐 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/10 | 錢志明 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/10 | 劉美淡 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/10 | 黃馨瑩 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/10 | 溝子口天主堂 | 國外急難-土耳其 | 3,000 |
2023/2/10 | 章碧芳 | 國外急難-土耳其 | 3,000 |
2023/2/10 | 鄭玉妹 | 國外急難-土耳其 | 3,000 |
2023/2/10 | 胡水晶 | 國外急難-土耳其 | 3,000 |
2023/2/10 | 羅家強 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/10 | 陳滿鎮 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/10 | 黃玉美 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/10 | 陳春梅 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/10 | 申菊蘭 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/10 | 洪聖惠 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/10 | 林家靜 林若詩 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/10 | 溫靜美 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/10 | 王雯玲 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/10 | 林雲璟 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/10 | 宋健昌 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/10 | 徐敏子 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/10 | 傅茹琴 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/10 | 黃博冠 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/10 | 劉文夫 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/10 | 鍾依君 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/10 | 顧為珍 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/10 | 林竹麗 林建中 | 泰北學童認養 | 1,000 |
2023/2/10 | 鄭力愷 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/10 | 郭世貞 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/10 | 陶憶威 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/10 | 吳宇華 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/10 | 唐朝宥 | 國外急難-土耳其 | 500 |
2023/2/10 | 林昱貝 | 國外急難-土耳其 | 500 |
2023/2/10 | 鄭文世 | 國外急難-土耳其 | 500 |
2023/2/10 | 莊朱素蘭 | 國外急難-土耳其 | 500 |
2023/2/10 | 沈贏梟 | 國外急難-土耳其 | 200 |
2023/2/10 | 郭婉柔 | 國外急難-土耳其 | 200 |
2023/2/10 | 郭惠妹 | 國外急難-土耳其 | 200 |
2023/2/10 | 郭寶全 | 國外急難-土耳其 | 200 |
2023/2/10 | 黃詩玲 | 國外急難-土耳其 | 200 |
2023/2/10 | 黃進來 | 國外急難-土耳其 | 200 |
2023/2/10 | 陳妹 | 國外急難-土耳其 | 10,000 |
2023/2/11 | 蘇麗莎 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/11 | 陳怡姍 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/11 | 郭翠南 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/11 | 林彥良 | 國外急難-土耳其 | 3,000 |
2023/2/11 | 郭瑞薏 | 國外急難-土耳其 | 3,000 |
2023/2/11 | 邱珮綺 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/11 | 無名氏 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/11 | 張蕙芬 | 國外急難-土耳其 | 4,000 |
2023/2/11 | 張惠美 | 國外急難-土耳其 | 1,700 |
2023/2/11 | 無名氏 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/11 | 無名氏 | 國外急難-土耳其 | 20,000 |
2023/2/11 | 無名氏 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/11 | 蔣欣螢 | 國外急難-土耳其 | 300 |
2023/2/11 | 顏佳芊 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/11 | 洪賢德 | 泰北學童認養 | 3,000 |
2023/2/11 | 葉麗茹 | 泰北學童認養 | 3,000 |
2023/2/11 | 洪一文 | 泰北學童認養 | 3,000 |
2023/2/11 | 洪一心 | 泰北學童認養 | 3,000 |
2023/2/11 | 黃凡朔 | 泰北學童認養 | 3,000 |
2023/2/11 | 黃詩閔 | 泰北學童認養 | 3,000 |
2023/2/11 | 洪世城 | 泰北學童認養 | 3,000 |
2023/2/11 | 李洵穎 | 泰北學童認養 | 3,000 |
2023/2/11 | 洪慈臨 | 泰北學童認養 | 3,000 |
2023/2/11 | 洪煒捷 | 泰北學童認養 | 3,000 |
2023/2/11 | 洪一仁 | 泰北學童認養 | 3,000 |
2023/2/11 | 黃眉菁 | 泰北學童認養 | 3,000 |
2023/2/11 | 洪煒勛 | 泰北學童認養 | 3,000 |
2023/2/11 | 洪萱庭 | 泰北學童認養 | 3,000 |
2023/2/11 | 王秀足 | 泰北學童認養 | 3,000 |
2023/2/11 | 劉輔仁 | 國外急難-土耳其 | 20,000 |
2023/2/11 | 董秀霞 | 國外急難-土耳其 | 10,000 |
2023/2/11 | 隱名氏 | 泰北學童認養 | 500 |
2023/2/11 | 隱名氏 | 泰北教師認養 | 500 |
2023/2/11 | 隱名氏 | 泰生在台助學金 | 500 |
2023/2/11 | 隱名氏 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/11 | 吳美滿 | 國外急難-土耳其 | 10,000 |
2023/2/12 | 溫信財 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/12 | 無名氏 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/12 | 無名氏 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/12 | 無名氏 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/12 | 詹益富 | 國外急難-土耳其 | 1,500 |
2023/2/12 | 無名氏 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/12 | 徐妍菲 | 國外急難-土耳其 | 3,000 |
2023/2/12 | 無名氏 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/12 | 陳樵偉 | 國外急難-土耳其 | 10,000 |
2023/2/12 | 無名氏 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/13 | 張海宇 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/13 | 趙培宏 | 國外急難-土耳其 | 10,000 |
2023/2/13 | 周冬華 | 國外急難-土耳其 | 6,000 |
2023/2/13 | 林家溱 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/13 | 無名氏 | 國外急難-土耳其 | 500 |
2023/2/13 | 李佩芳 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/13 | 趙曉英 | 國外急難-土耳其 | 10,000 |
2023/2/13 | 劉佳瑋 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/13 | 無名氏 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/13 | 鑫輝鋁業有限公司 | 國外急難-土耳其 | 10,000 |
2023/2/13 | 無名氏 | 國外急難-土耳其 | 7,000 |
2023/2/13 | 蕭扶酵 | 國外急難-土耳其 | 8,000 |
2023/2/13 | 鍾維健 | 國外急難-土耳其 | 50,000 |
2023/2/13 | 楊景明 | 國外急難-土耳其 | 50,000 |
2023/2/13 | 劉玉如 | 國外急難-土耳其 | 300,000 |
2023/2/13 | 台北聖若望鮑思高天主堂 | 國外急難-土耳其 | 70,115 |
2023/2/13 | 李麗香 | 國外急難-土耳其 | 60,000 |
2023/2/13 | 葉村上 | 國外急難-土耳其 | 50,000 |
2023/2/13 | 姜震 | 國外急難-土耳其 | 30,100 |
2023/2/13 | 石麗芳 | 國外急難-土耳其 | 30,000 |
2023/2/13 | 曾雪麗 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/13 | 姜震 | 國外急難-土耳其 | 26,000 |
2023/2/13 | 邱玉雲 | 國外急難-土耳其 | 4,000 |
2023/2/13 | 胡曉瑤 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/13 | 林貽華 | 國外急難-土耳其 | 1,500 |
2023/2/13 | 苗黎偉 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/13 | 伍安春 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/13 | 羅慧娟 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/13 | 吳家維 | 國外急難-土耳其 | 100 |
2023/2/13 | 林詩敏 | 國外急難-土耳其 | 100 |
2023/2/13 | 陳炯芳 | 國外急難-土耳其 | 100 |
2023/2/13 | 魏慧珍 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/13 | 林文蘋 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/13 | 主知名 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/13 | 林蒼昇 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/13 | 鍾美嬿 | 國外急難-土耳其 | 3,000 |
2023/2/13 | 主知名 | 國外急難-土耳其 | 10,500 |
2023/2/13 | 林素櫻 | 國外急難-土耳其 | 15,000 |
2023/2/13 | 唐安順 | 國外急難-土耳其 | 14,000 |
2023/2/13 | 林慧芳 | 國外急難-土耳其 | 10,000 |
2023/2/13 | 簡花蓉 | 國外急難-土耳其 | 10,000 |
2023/2/13 | 趙呈祥 | 國外急難-土耳其 | 100,000 |
2023/2/13 | 財團法人天主教德來會 | 國外急難-土耳其 | 100,000 |
2023/2/13 | 水里天主堂 | 國外急難-土耳其 | 31,340 |
2023/2/13 | 謝秀月 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/13 | 黃莉軒 | 國外急難-土耳其 | 10,000 |
2023/2/13 | 鐘素馨 | 國外急難-土耳其 | 10,000 |
2023/2/13 | 姜捷 | 國外急難-土耳其 | 10,000 |
2023/2/13 | 李天堯 | 國外急難-土耳其 | 10,000 |
2023/2/13 | 李嘉謀 李明祐 葉淑青 李明哲 | 國外急難-土耳其 | 10,000 |
2023/2/13 | 劉淵極 | 國外急難-土耳其 | 10,000 |
2023/2/13 | 曾月人 | 國外急難-土耳其 | 10,000 |
2023/2/13 | 鄭麗茹 | 國外急難-土耳其 | 10,000 |
2023/2/13 | 邱涵能 | 國外急難-土耳其 | 10,000 |
2023/2/13 | 劉敏慧 | 國外急難-土耳其 | 6,000 |
2023/2/13 | 徐秀桂 | 國外急難-土耳其 | 6,000 |
2023/2/13 | 王文祈 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/13 | 陳多慕 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/13 | 洪良政 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/13 | 姜黃青梅 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/13 | 陳君曼 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/13 | 凌浮生 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/13 | 周素珍 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/13 | 施錦秀 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/13 | 陳瓊虹 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/13 | 張淑蘭 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/13 | 江興輝 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/13 | 吳崇宇 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/13 | 財團法人沙爾德聖保祿修女會 | 國外急難-土耳其 | 5,000 |
2023/2/13 | 魯錫健(台中無原罪聖母堂) | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/13 | 阮鶯(台中無原罪聖母堂) | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/13 | 高豫生(台中無原罪聖母堂) | 國外急難-土耳其 | 500 |
2023/2/13 | 曾春郎(台中無原罪聖母堂) | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/13 | 曾浩致(台中無原罪聖母堂) | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/13 | 江興彥 | 國外急難-土耳其 | 4,000 |
2023/2/13 | 秦文蘭 | 國外急難-土耳其 | 3,000 |
2023/2/13 | 曾慧琪 | 國外急難-土耳其 | 3,000 |
2023/2/13 | 塗林泉 | 國外急難-土耳其 | 3,000 |
2023/2/13 | 王素敏 陳滿雄 | 國外急難-土耳其 | 3,000 |
2023/2/13 | 林俊霖 | 國外急難-土耳其 | 3,000 |
2023/2/13 | 韓煥孝 | 國外急難-土耳其 | 3,000 |
2023/2/13 | 張瑀心 | 國外急難-土耳其 | 3,000 |
2023/2/13 | 陳臆菱 | 國外急難-土耳其 | 2,500 |
2023/2/13 | 馬至君 | 國外急難-土耳其 | 2,500 |
2023/2/13 | 馬至緯 | 國外急難-土耳其 | 2,500 |
2023/2/13 | 道銘設計有限公司 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/13 | 陳冠穎 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/13 | 謝碧玉 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/13 | 陳推仟 陳鄭淑迦 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/13 | 陳盡足 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/13 | 李聖慈 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/13 | 黃嫦玲 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/13 | 張芳瑜 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/13 | 吳淑英 | 國外急難-土耳其 | 2,000 |
2023/2/13 | 廖珠吟 | 國外急難-土耳其 | 1,800 |
2023/2/13 | 林秀貞 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/13 | 掌于繕 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/13 | 羅慧玲 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/13 | 張蕙蘭 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/13 | 張蕙芬 | 國外急難-土耳其 | 1,000 |
2023/2/14 | 曾莉玲 | 國外急難-土耳其 | 20,000 |
