捐款芳名錄 2023年8月
捐款日 | 捐款人 | 項目 | 金額 |
2023/8/1 | 王玲美 | 一般捐款 | 2,000 |
2023/8/1 | 陳彥均 | 一般捐款 | 300 |
2023/8/2 | 洪國欽 | 泰北學童認養 | 1,000 |
2023/8/2 | 陳怡伶 | 一般捐款 | 800 |
2023/8/3 | 劉銀針 | 泰北華人文教 | 2,000 |
2023/8/5 | 黃建綸 | 一般捐款 | 1,000 |
2023/8/5 | 徐OO | 國外急難-烏克蘭 | 4,000 |
2023/8/7 | 財團法人天主教耶穌聖心修女會 | 國內急難-急難救助 | 50,000 |
2023/8/7 | 劉福龍 | 一般捐款 | 500 |
2023/8/8 | 彭丞瑋 黃薰玉 | 國外急難-烏克蘭 | 1,000 |
2023/8/8 | 許秀雲 | 一般捐款 | 100 |
2023/8/9 | 王美鳳 | 泰北華人文教 | 2,000 |
2023/8/9 | 劉林春 | 國外急難-非洲 | 100 |
2023/8/10 | 陳景誠 危家玉 陳奕中 陳奕達 | 泰北教師認養 | 2,500 |
2023/8/10 | 林竹麗 林建中 | 泰北學童認養 | 1,000 |
2023/8/10 | 盛偉芸 | 泰北學童認養 | 250 |
2023/8/10 | 彭桂英 | 泰北學童認養 | 250 |
2023/8/11 | CHUTA LIMITED | 一般捐款 | 1,272,500 |
2023/8/15 | 曾琪恩 | 泰北華人文教 | 100 |
2023/8/15 | 曾琪恩 | 泰北教師認養 | 1,000 |
2023/8/15 | 劉俊夫 | 一般捐款 | 500 |
2023/8/15 | 盧真益 | 泰北教師認養 | 300 |
2023/8/16 | 蔡薰竹.蔡誌恆 | 一般捐款 | 1,500 |
2023/8/17 | 陳OO | 國外急難-非洲 | 10,000 |
2023/8/18 | 天主教法蒂瑪聖母堂 | 四旬愛德 | 20 |
2023/8/18 | 救世主堂(高雄) | 四旬愛德 | 20 |
2023/8/21 | 林元泉 | 泰北學童認養 | 500 |
2023/8/21 | 謝銀娟 吳瑞恩 | 泰北學童認養 | 500 |
2023/8/21 | 林浩川 | 泰北學童認養 | 200 |
2023/8/21 | 甘玉珍 | 泰北學童認養 | 500 |
2023/8/21 | 蘇振祥 | 泰北學童認養 | 100 |
2023/8/21 | 邱淑娟 | 泰北學童認養 | 200 |
2023/8/21 | 許芝薰 | 泰北學童認養 | 200 |
2023/8/24 | 林月惠 | 泰北學童認養 | 1,000 |
2023/8/24 | 千年冰水晶玉石店 | 一般捐款 | 500 |
2023/8/24 | 羅莉 | 泰北學童認養 | 500 |
2023/8/24 | 朱榮玲 | 泰北學童認養 | 1,000 |
2023/8/24 | 陳玲緻 | 大陸文教 | 1,000 |
2023/8/24 | 謝祥光 | 泰生在台助學金 | 1,000 |
2023/8/24 | 儲瑜清 | 一般捐款 | 1,000 |
2023/8/24 | 賀廣如 | 泰北學童認養 | 250 |
2023/8/24 | 甄書芳 | 泰北學童認養 | 1,000 |
2023/8/24 | 鄭如珊 | 一般捐款 | 500 |
2023/8/24 | 莊嘉俤 | 國外急難-敘利亞 | 500 |
2023/8/24 | 黃安黛 | 泰北華人文教 | 500 |
2023/8/24 | 王仁宏 | 一般捐款 | 500 |
2023/8/24 | 王春姬 | 泰北學童認養 | 500 |
2023/8/24 | 于子容 | 四旬愛德 | 1,000 |
2023/8/24 | 林迺興 | 泰北學童認養 | 1,000 |
2023/8/24 | 苗美華 | 一般捐款 | 2,000 |
2023/8/24 | 林恩彤 | 泰生在台助學金 | 500 |
2023/8/24 | 胡蓬春 | 泰北學童認養 | 800 |
2023/8/24 | 胡蓬春 | 大陸文教 | 1,000 |
2023/8/24 | 馮雪娥 | 泰北教師認養 | 2,000 |
2023/8/24 | 張誠 | 泰北教師認養 | 2,000 |
2023/8/24 | 郭劉有妹 | 泰北華人文教 | 300 |
2023/8/24 | 郭劉有妹 | 大陸文教-青海 | 300 |
2023/8/24 | 黃淑齡 | 泰北學童認養 | 500 |
2023/8/24 | 鄭惟之 | 一般捐款 | 1,000 |
2023/8/24 | 劉永福 | 一般捐款 | 1,500 |
2023/8/24 | 劉美秀 | 國外急難-烏克蘭 | 500 |
2023/8/25 | 謝正華 | 國外急難-越南 | 3,600 |
2023/8/25 | 莊智信 | 國外急難-越南 | 5,400 |
2023/8/25 | 黃嘉斌 | 國外急難-越南 | 1,800 |
2023/8/25 | 蕭一川 | 國外急難-越南 | 6,500 |
2023/8/25 | 蕭銘峰 | 國外急難-越南 | 12,000 |
2023/8/25 | 蘇雨涵 | 國外急難-越南 | 3,600 |
2023/8/25 | 孫成科 | 國外急難-越南 | 3,600 |
2023/8/25 | 梁蕙苹 | 國外急難-越南 | 3,320 |
2023/8/25 | 王曉瑜 | 國外急難-越南 | 1,800 |
2023/8/25 | 趙起剛 | 國外急難-越南 | 20,000 |
2023/8/25 | 王明繡 | 國外急難-越南 | 3,600 |
2023/8/25 | 李玉娟 | 國外急難-越南 | 3,600 |
2023/8/25 | 趙如蘋 | 國外急難-越南 | 3,600 |
2023/8/25 | 黃鳳嬌 | 國外急難-越南 | 3,600 |
2023/8/25 | 賴育美 | 國外急難-越南 | 5,400 |
2023/8/25 | 楊美麗 | 國外急難-越南 | 3,600 |
2023/8/25 | 王麗萍 | 國外急難-越南 | 1,800 |
2023/8/25 | 江楹涓 | 國外急難-越南 | 1,800 |
2023/8/25 | 生命教育中心輔導處 | 國外急難-越南 | 1,800 |
2023/8/25 | 磐石中學資二孝 | 國外急難-越南 | 1,800 |
2023/8/25 | 磐石中學國九孝 | 國外急難-越南 | 1,800 |
2023/8/25 | 聖神會 | 國外急難-越南 | 500 |
2023/8/28 | 蕭宗宏 | 一般捐款 | 300 |
2023/8/31 | 財團法人台北市天主教聖母聖心傳教修女會 | 一般捐款 | 2,000 |
2023/8/31 | 吳彥森 | 國外急難-急難救助 | 1,000 |
1,478,910 |