2019年海外援助 | ||
項 目 | 金 額 | |
越南貧童 | EUR2,771 | |
羅興亞難民營 | USD80,000 | |
敘利亞難民 | USD66,210 | |
菲律賓水災 | USD10,000 | |
印尼地震 | USD15,000 | |
贈送蒙古縫紉機 | USD5,000 | |
支助大陸四旬期文宣費用 | CNY20,000 | |
雲南貢縣偏遠貧童 | CNY126,977 | |
雲南痳瘋病院家兒童助學金 | CNY39,000 | |
青海貧童 | CNY110,400 | |
巫山早陽小學辦公設備補助 | CNY40,000 | |
補助天津老人院文康中心 | CNY140,000 | |
補助靖邊幼兒園環境改善 | CNY3,000 | |
泰國清孔學生中心 | USD7,000 | |
SOGO捐贈衣物轉贈泰北 | NTD284,195 | |
泰北教師學童交通費補助 | THB104,250 | |
泰北學童認養 | THB814,340 | |
泰北教師認養 | THB924,000 | |
四旬期愛德運動國外 | USD80,000 | |
(四旬期詳細內容參見2019四旬期愛德運動補助款) |