2022國際明愛發出之緊急呼籲

  

      

      

       

2022/12/20 EA31-2022 烏克蘭 24,419,715歐元 難民
2022/12/22 EA30-2022 南蘇丹 1,878,936歐元 難民
2022/12/14 EA29-2022 羅馬尼亞 1,921,343歐元 烏克蘭難民
2022/12/6 EA28-2022 印尼 253,682歐元 地震
2022/11/10 EA26-2022 剛果 412,098.51歐元 難民
2022/11/7 EA25-2022 衣索匹亞 1,916,919歐元 乾旱
2022/11/02 EA24-2022 索馬利亞 1,621,082.30歐元 乾旱
2022/7/26 EA23-2022 巴基斯坦 191,862歐元 洪水
2022/7/10 EA22-2022 孟加拉 689,523歐元 洪水
2022/7/5 EA21-2022 印度 323,571歐元 洪水
2022/6/28 EA20-2022 尼日 556,272歐元 糧食和人民不安全
2022/6/21 EA19-2022 斯里蘭卡 767,876歐元 經濟危機
2022/6/14 EA18-2022 波蘭 15,086,777歐元 烏克蘭難民
2022/6/7 EA17-2022 巴基斯坦 598,618歐元 阿富汗難民
2022/6/3 EA16-2022 迦薩 300,000歐元 在加薩地帶的衝突後促進社區復原力
2022/6/3 EA15-2022 布吉納法索 1,057,495歐元 安全和糧食危機
2022/5/30 EA14-2022 利馬 401,639歐元 氣候災難及國內難民
2022/5/14 EA13-2022 斯洛伐克 3,109,219歐元 烏克蘭難民
2022/4/13 EA12-2022 捷克 2,048,573歐元 烏克蘭難民
2022/4/6 EA11-2022 烏克蘭 3,234,702歐元 烏克蘭難民
2022/3/28 EA10-2022 馬達加斯加 238,625歐元 安娜.巴齋萊.埃納蒂氣旋
2022/3/25 EA09-2022 羅馬尼亞 1,509,511歐元 烏克蘭難民
2022/3/23 EA07-2022 孟加拉 11,141,273歐元 羅興亞難民
2022/3/16 EA06-2022 馬拉威 308,225歐元 安娜颶風
2022/3/5 EA05-2022 波蘭 492,969歐元 烏克蘭難民
2022/3/4 EA04-2022 摩爾多瓦 904,184歐元 烏克蘭難民
2022/2/26 EA03-2022 烏克蘭 1,300,000歐元 烏克蘭難民

2022/2/7

EA02-2022

智利

 315,669 歐元

移民問題

2022/1/10

EA01-2022

菲律賓

7,847,570歐元

雷伊颱風