2023國際明愛發出之緊急呼籲

  

      

      

       

2023/12/21 EA36-2023 蘇丹 748,974歐元 國內流離失所者、難民和收容社區
2023/10/5 EA33-2023 耶路撒冷 251,218歐元 加薩人道援助
2023/10/5 EA32-2023 智利 522,405歐元 委內瑞拉移民危機
2023/10/5 EA30-2023 摩洛哥 526,568歐元 地震
2023/10/5 EA29-2023 烏克蘭 9,151,944歐元 難民
2023/10/2 EA28-2023 亞美尼亞 250,000歐元 難民
2023/9/28 EA27-2023 希臘 235,519歐元 丹尼爾颶風洪災受害人民
2023/9/21 EA26-2023 剛果 243,925.24歐元 內亂流離失所者.弱勢收容家庭
2023/9/11 EA25-2023 尼日 549,231歐元 難民.流離失所者及原住民
2023/9/6 EA24-2023 黎巴嫩 500,000歐元 受大幅通膨及動亂等多重危機影響最弱勢族羣
2023/8/10 EA23-2023 委內瑞拉 1,489,597歐元 人道援助
2023/8/09 EA22-2023 查德 500,000歐元 難民
2023/7/24 EA20-2023 布吉納法索 858,228歐元 流離失所者及糧食危機
2023/6/14 EA18-2023 南蘇丹 250,000歐元 南蘇丹難民和從蘇丹返回家鄉者
2023/6/9 EA17-2023 盧安達 249,999歐元 洪水
2023/6/6 EA16-2023 摩爾多瓦 1,425,000歐元 烏克蘭難民及當地弱勢族羣
2023/6/6 EA15-2023 斯洛伐克 2,321,059歐元 烏克蘭難民
2023/6/5 EA14-2023 印度 377,101歐元 難民
2023/5/25 EA12-2023 孟加拉 508,798歐元 颶風摩卡
2023/5/8 EA11-2023 捷克 1,074,859歐元 烏克蘭難民
2023/4/5 EA10-2023 莫三比克 249,933歐元 颶風弗雷迪
2023/4/4 EA09-2023 馬達加斯加 219,454歐元 颶風切內索、弗雷迪
2023/3/27 EA08-2023 敘利亞 4,070,000歐元 地震
2023/3/27 EA07-2023 馬拉威 686,981歐元 颶風弗雷迪
2023/3/07 EA06-2023 孟加拉 8,562,847歐元 羅興亞難民
2023/2/27 EA05-2023 葉門 900,827.78歐元 內戰
2023/2/17 EA04-2023 巴基斯坦 991,266歐元 洪水

2023/2/14

EA02-2023

中非共和國

333,143歐元

暴力、衝突、洪水

2023/1/31

EA01-2023

貝南

460,268歐元

洪水