2020國際明愛發出之緊急呼籲
日
期 |
代
號 |
地
區 |
總
預
算 |
備
註 |
2020/12/18 | EA34/2020 | 衣索比亞 | 1,656,414歐元 | |
2020/11/24 | EA33/2020 | 莫三比克 | 1, 610, 494 歐元 | 2019年颶風恢復第二階段 |
2020/11/24 | EA32/2020 | 瓜地馬拉 | 193,897歐元 | 颶風 |
2020/11/19 | EA31/2020 | 瓜地馬拉 | 228,866歐元 | 颶風 |
2020/11/18 | EA30/2020 | 宏都拉斯 | 249,145歐元 | 颶風 |
2020/11/13 | EA29/2020 | 菲律賓 | 555,949歐元 | 颱風 |
2020/11/10 | EA28/2020 | 土耳其 | 51,818歐元 | 地震 |
2020/11/10 | EA27/2020 | 葉門 | 750,000歐元 | 人道危機 |
2020/10/23 | EA25/2020 | 柬埔寨 | 226,599.37歐元 | 洪水 |
2020/10/20 | EA24/2020 | 亞美尼亞 | 249,507歐元 | 戰亂而流離失所的人 |
2020/09/17 | EA22/2020 | 尼日 | 250,000歐元 | 洪水 |
2020/09/04 | EA21/2020 | 黎巴嫩 | 2,122,957歐元 | 貝魯特大爆炸--十八個月援助 |
2020/09/02 | EA20/2020 | 巴基斯坦 | 647,776歐元 | 季風洪水 |
2020/09/02 | EA19/2020 | 巴西 | 450,529歐元 | 委內瑞拉移民的人道援助 |
2020/08/25 | EA18/2020 | 肯亞 | 169,970歐元 | 洪水後之復原 |
2020/08/06 | EA17/2020 | 黎巴嫩 | 250,215歐元 | 貝魯特大爆炸(一個月緊急支應) |
2020/07/30 | EA16/2020 | 委內瑞拉 | 2,566,679歐元 | 三年期長期危機呼籲 |
2020/7/17 | EA15/2020 | 盧安達 | 382,639歐元 | 蒲隆地難民3年個人護理計劃 |
2020/6/25 | EA14/2020 | 布吉納法索 | 599,848歐元 | 糧食及安全危機 |
2020/6/09 | EA13/2020 | 孟加拉 | 344,993歐元 | 安潘颶風 |
2020/5/22 | EA12/2020 | 印度 | 236,880歐元 | 颶風 |
2020/5/12 | EA11/2020 | 茅利塔尼亞 | 244,055歐元 | 糧食不安全 |
2020/4/30 | EA10/2020 | 尼日 | 679,847歐元 | 糧食不安全 |
2020/3/31 | EA09/2020 | 塞內加爾 | 236,360歐元 | 農村地區糧食危機 |
2020/3/20 | EA08/2020 | 希臘 | 232,912歐元 | 難民 移民 |
2020/3/11 | EA06/2020 | 厄瓜多 | 412,324歐元 | 委內瑞拉難民 |
2020/3/10 | EA05/2020 | 黎巴嫩 | 398,385歐元 | 已募到15%,尚缺339385歐元 |
2020/2/13 | EA04/2020 | 印尼 | 764,058歐元 | 款項已到位,不需再捐 |
2020/2/10 | EA03/2020 | 孟加拉 | 11,072,583歐元 | 羅興亞難民危機 |
2020/1/15 |
辛
巴
威 |
1,017,915歐元 |
乾旱應對行動 | |
2020/1/14 |
尚比亞 |
746,986.40歐元 |
乾旱 |